![]() |
FrontISTR
5.7.0
Large-scale structural analysis program with finit element method
|
Functions/Subroutines | |
subroutine | fstr_solve_frequency_analysis (hecMESH, hecMAT, fstrSOLID, fstrEIG, fstrDYNAMIC, fstrRESULT, fstrPARAM, fstrCPL, fstrFREQ, hecLagMAT, restart_step_num) |
subroutine | read_eigen_values (logfile, startmode, endmode, eigenvalue, anglfreq) |
subroutine | read_eigen_vector (logfile, startmode, endmode, numdof, numnode, eigenvector) |
subroutine | read_eigen_vector_res (hecMESH, startmode, endmode, numdof, numnode, eigenvector) |
subroutine | output_resfile (hecMESH, freq, ifreq, disp, vel, acc, iout) |
subroutine | output_visfile (hecMESH, ifreq, disp, vel, acc, iout) |
subroutine | extract_surf2node (hecMESH, freqData, numdof, loadvecRe, loadvecIm) |
subroutine | dl_c3_freq (ETYPE, NN, XX, YY, ZZ, LTYPE, force, VECT, nsize) |
subroutine | assemble_nodeload (hecMESH, freqData, numdof, loadvecRe, loadvecIm) |
subroutine | calcmassmatrix (fstrPARAM, hecMESH, hecMAT, fstrSOLID, fstrEIG, hecLagMAT) |
subroutine | scaleeigenvector (fstrEIG, ntotaldof, nmode, eigenvector) |
subroutine | checkorthvector (fstrEIG, eigenvector, imode, jmode, prod) |
subroutine | writeoutvector (im, vector) |
subroutine | calcdotproduct (a, b, c) |
subroutine | calcfreqcoeff (freqData, loadRe, loadIm, inpOmega, bjRe, bjIm) |
subroutine | calcdispvector (freqData, bjRe, bjIm, dispRe, dispIm) |
subroutine | calcvelvector (freqData, omega, bjRe, bjIm, velRe, velIm) |
subroutine | calcaccvector (freqData, omega, bjRe, bjIm, accRe, accIm) |
subroutine | setupfreqparam (fstrDYNAMIC, f_start, f_end, numfreq, raym, rayk, idnode, vistype, ioutl) |
subroutine | calcdispvectortime (freqData, time, omega, bjRe, bjIm, dispRe, dispIm) |
subroutine | calcvelvectortime (freqData, time, omega, bjRe, bjIm, velRe, velIm) |
subroutine | calcaccvectortime (freqData, time, omega, bjRe, bjIm, accRe, accIm) |
subroutine | setupdynaparam (fstrDYNAMIC, t_start, t_end, dynafreq, numdisp) |
subroutine | outputdyna_resfile (hecMESH, time, istp, dispre, dispim, velre, velim, accre, accim, iout) |
subroutine | outputdyna_visfile (hecMESH, istp, dispre, dispim, velre, velim, accre, accim, iout) |
subroutine fstr_frequency_analysis::assemble_nodeload | ( | type(hecmwst_local_mesh), intent(in) | hecMESH, |
type(fstr_freqanalysis), intent(in) | freqData, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | numdof, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | loadvecRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | loadvecIm | ||
) |
Definition at line 633 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::calcaccvector | ( | type(fstr_freqanalysis_data), intent(in) | freqData, |
real(kind=kreal), intent(in) | omega, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjIm, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | accRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | accIm | ||
) |
Definition at line 829 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::calcaccvectortime | ( | type(fstr_freqanalysis_data), intent(in) | freqData, |
real(kind=kreal), intent(in) | time, | ||
real(kind=kreal), intent(in) | omega, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjIm, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | accRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | accIm | ||
) |
Definition at line 936 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::calcdispvector | ( | type(fstr_freqanalysis_data), intent(in) | freqData, |
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjIm, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | dispRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | dispIm | ||
) |
Definition at line 787 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::calcdispvectortime | ( | type(fstr_freqanalysis_data), intent(in) | freqData, |
real(kind=kreal), intent(in) | time, | ||
real(kind=kreal), intent(in) | omega, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjIm, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | dispRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | dispIm | ||
) |
Definition at line 876 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::calcdotproduct | ( | real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | a, |
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | b, | ||
real(kind=kreal), intent(inout) | c | ||
) |
Definition at line 744 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::calcfreqcoeff | ( | type(fstr_freqanalysis_data), intent(in) | freqData, |
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | loadRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | loadIm, | ||
real(kind=kreal), intent(in) | inpOmega, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | bjRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | bjIm | ||
) |
Definition at line 756 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::calcmassmatrix | ( | type(fstr_param), intent(in) | fstrPARAM, |
type(hecmwst_local_mesh), intent(in) | hecMESH, | ||
type(hecmwst_matrix), intent(inout) | hecMAT, | ||
type(fstr_solid), intent(inout) | fstrSOLID, | ||
type(fstr_eigen), intent(inout) | fstrEIG, | ||
type(hecmwst_matrix_lagrange), intent(inout) | hecLagMAT | ||
) |
Definition at line 661 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::calcvelvector | ( | type(fstr_freqanalysis_data), intent(in) | freqData, |
real(kind=kreal), intent(in) | omega, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjIm, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | velRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | velIm | ||
) |
Definition at line 808 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::calcvelvectortime | ( | type(fstr_freqanalysis_data), intent(in) | freqData, |
real(kind=kreal), intent(in) | time, | ||
real(kind=kreal), intent(in) | omega, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | bjIm, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | velRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | velIm | ||
) |
Definition at line 906 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::checkorthvector | ( | type(fstr_eigen), intent(in) | fstrEIG, |
real(kind=kreal), dimension(:, :), intent(in) | eigenvector, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | imode, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | jmode, | ||
real(kind=kreal), intent(inout) | prod | ||
) |
Definition at line 704 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::dl_c3_freq | ( | integer(kind=kint), intent(in) | ETYPE, |
integer(kind=kint), intent(in) | NN, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | XX, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | YY, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | ZZ, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | LTYPE, | ||
real(kind=kreal), dimension(3), intent(in) | force, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | VECT, | ||
integer(kind=kint), intent(inout) | nsize | ||
) |
Definition at line 590 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::extract_surf2node | ( | type(hecmwst_local_mesh), intent(in) | hecMESH, |
type(fstr_freqanalysis), intent(in) | freqData, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | numdof, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | loadvecRe, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | loadvecIm | ||
) |
Definition at line 530 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::fstr_solve_frequency_analysis | ( | type(hecmwst_local_mesh) | hecMESH, |
type(hecmwst_matrix) | hecMAT, | ||
type(fstr_solid) | fstrSOLID, | ||
type(fstr_eigen) | fstrEIG, | ||
type(fstr_dynamic) | fstrDYNAMIC, | ||
type(hecmwst_result_data) | fstrRESULT, | ||
type(fstr_param) | fstrPARAM, | ||
type(fstr_couple) | fstrCPL, | ||
type(fstr_freqanalysis) | fstrFREQ, | ||
type(hecmwst_matrix_lagrange) | hecLagMAT, | ||
integer(kind=kint) | restart_step_num | ||
) |
Definition at line 71 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::output_resfile | ( | type(hecmwst_local_mesh), intent(in) | hecMESH, |
real(kind=kreal), intent(in) | freq, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | ifreq, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | disp, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | vel, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | acc, | ||
integer(kind=kint), dimension(3), intent(in) | iout | ||
) |
Definition at line 442 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::output_visfile | ( | type(hecmwst_local_mesh), intent(in) | hecMESH, |
integer(kind=kint), intent(in) | ifreq, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | disp, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | vel, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | acc, | ||
integer(kind=kint), dimension(3), intent(in) | iout | ||
) |
Definition at line 485 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::outputdyna_resfile | ( | type(hecmwst_local_mesh), intent(in) | hecMESH, |
real(kind=kreal), intent(in) | time, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | istp, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | dispre, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | dispim, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | velre, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | velim, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | accre, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | accim, | ||
integer(kind=kint), dimension(3), intent(in) | iout | ||
) |
Definition at line 982 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::outputdyna_visfile | ( | type(hecmwst_local_mesh), intent(inout) | hecMESH, |
integer(kind=kint), intent(in) | istp, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | dispre, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | dispim, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | velre, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | velim, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | accre, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | accim, | ||
integer(kind=kint), dimension(3), intent(in) | iout | ||
) |
Definition at line 1052 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::read_eigen_values | ( | integer(kind=kint), intent(in) | logfile, |
integer(kind=kint), intent(in) | startmode, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | endmode, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | eigenvalue, | ||
real(kind=kreal), dimension(:), intent(inout) | anglfreq | ||
) |
Definition at line 265 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::read_eigen_vector | ( | integer(kind=kint), intent(in) | logfile, |
integer(kind=kint), intent(in) | startmode, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | endmode, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | numdof, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | numnode, | ||
real(kind=kreal), dimension(:, :), intent(inout) | eigenvector | ||
) |
Definition at line 304 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::read_eigen_vector_res | ( | type(hecmwst_local_mesh), intent(in) | hecMESH, |
integer(kind=kint), intent(in) | startmode, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | endmode, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | numdof, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | numnode, | ||
real(kind=kreal), dimension(:, :), intent(inout) | eigenvector | ||
) |
Definition at line 375 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::scaleeigenvector | ( | type(fstr_eigen), intent(in) | fstrEIG, |
integer(kind=kint), intent(in) | ntotaldof, | ||
integer(kind=kint), intent(in) | nmode, | ||
real(kind=kreal), dimension(:, :), intent(inout) | eigenvector | ||
) |
Definition at line 682 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::setupdynaparam | ( | type(fstr_dynamic), intent(in) | fstrDYNAMIC, |
real(kind=kreal), intent(inout) | t_start, | ||
real(kind=kreal), intent(inout) | t_end, | ||
real(kind=kreal), intent(inout) | dynafreq, | ||
integer(kind=kint), intent(inout) | numdisp | ||
) |
Definition at line 966 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::setupfreqparam | ( | type(fstr_dynamic), intent(in) | fstrDYNAMIC, |
real(kind=kreal), intent(inout) | f_start, | ||
real(kind=kreal), intent(inout) | f_end, | ||
integer(kind=kint), intent(inout) | numfreq, | ||
real(kind=kreal), intent(inout) | raym, | ||
real(kind=kreal), intent(inout) | rayk, | ||
integer(kind=kint), intent(inout) | idnode, | ||
integer(kind=kint), intent(inout) | vistype, | ||
integer(kind=kint), dimension(3), intent(inout) | ioutl | ||
) |
Definition at line 851 of file fstr_frequency_analysis.f90.
subroutine fstr_frequency_analysis::writeoutvector | ( | integer(kind=kint), intent(in) | im, |
real(kind=kreal), dimension(:), intent(in) | vector | ||
) |
Definition at line 723 of file fstr_frequency_analysis.f90.